Ides of March at TCDYC 2026 (Demo)
Formula Wave
| # | Sail | Boat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R101 | R102 | R103 | R104 | R105 | R201 | R202 | R203 | R204 | R205 | R301 | R302 | R303 | R304 | R305 | R401 | R402 | R403 | R404 | R405 | R501 | R502 | R503 | R504 | R505 | R601 | R602 | R603 | R604 | R605 | R701 | R702 | R703 | R704 | R705 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 62 | 1803.0 | 1736.0 | 1764.0 | 1407.0 | 6357.0 | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 283 |
| 2 | 47 | 47 | 1541.0 | 1560.0 | 1399.0 | 1328.0 | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 284 |
| 3 | 349 | Two Step | 1947.0 | 1711.0 | 1672.0 | 1432.0 | 6523.0 | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 284 |
| 4 | 88 | Goose on the Loose | 2318.0 | 2082.0 | 1827.0 | 1488.0 | 6719.0 | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 291 |
| 5 | N/A | Tiny Plans | 2657.0 | 2152.0 | 2294.0 | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 303 |
| 6 | 133 | My Happy Place | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 312 |
| 7 | 10 | Buttercup | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 312 |
Low-point scoring (RRS App. A). Worst 1 race discarded. Corrected times shown in seconds (CT = ET × 1000 / TCC).
Hobie 16
| # | Sail | Boat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R101 | R102 | R103 | R104 | R105 | R201 | R202 | R203 | R204 | R205 | R301 | R302 | R303 | R304 | R305 | R401 | R402 | R403 | R404 | R405 | R501 | R502 | R503 | R504 | R505 | R601 | R602 | R603 | R604 | R605 | R701 | R702 | R703 | R704 | R705 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114797 | 114797 | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | 1681.0 | 1606.0 | 1738.0 | 1562.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 179 |
| 2 | 114262 | Dark Horse | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | 2260.0 | 2167.0 | 1975.0 | 1979.0 | 7025.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 180 |
| 3 | 42 | Dis Hobie Trippin 2 | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | 2316.0 | 2240.0 | 2049.0 | 1863.0 | 7170.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 184 |
| 4 | 67753 | Winded | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | 2361.0 | 2236.0 | 3301.0 | 2378.0 | 7280.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 188 |
Low-point scoring (RRS App. A). Worst 1 race discarded. Corrected times shown in seconds (CT = ET × 1000 / TCC).
Hobie 17
| # | Sail | Boat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R101 | R102 | R103 | R104 | R105 | R201 | R202 | R203 | R204 | R205 | R301 | R302 | R303 | R304 | R305 | R401 | R402 | R403 | R404 | R405 | R501 | R502 | R503 | R504 | R505 | R601 | R602 | R603 | R604 | R605 | R701 | R702 | R703 | R704 | R705 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7001 | 7001 | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1704.0 | 1537.0 | 1357.0 | 1309.0 | 5780.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 179 |
| 2 | 7002 | Alley | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1567.0 | 1572.0 | 1395.0 | 1319.0 | 6133.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 183 |
| 3 | 13 | Lucky Pirate 13 | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1522.0 | 1504.0 | 1435.0 | 1436.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 184 |
| 4 | 6960 | 6960 | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1550.0 | 1542.0 | 1439.0 | 1340.0 | 6450.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 185 |
Low-point scoring (RRS App. A). Worst 1 race discarded. Corrected times shown in seconds (CT = ET × 1000 / TCC).
Hobie 18
| # | Sail | Boat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R101 | R102 | R103 | R104 | R105 | R201 | R202 | R203 | R204 | R205 | R301 | R302 | R303 | R304 | R305 | R401 | R402 | R403 | R404 | R405 | R501 | R502 | R503 | R504 | R505 | R601 | R602 | R603 | R604 | R605 | R701 | R702 | R703 | R704 | R705 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1409 | Mac Attack | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1799.0 | 1915.0 | 2115.0 | 1831.0 | 6735.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 284 |
| 2 | 18181 | Diem Carped | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1733.0 | 1897.0 | 1798.0 | 1714.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 286 |
| 3 | 9258 | Blue Hawaiian | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5.5 | 2318.0 | 2019.0 | 7533.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 293 |
| 4 | 15920 | 15920 | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2797.0 | 5.5 | 2252.0 | RET | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 296 |
| 5 | 4247 | Jack Flash | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2131.0 | 2067.0 | 2280.0 | RET | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 299 |
| 6 | 942 | The Joker | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2074.0 | 2302.0 | 1767.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 301 |
| 7 | 6616 | TBD | DNC (8) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 312 |
Low-point scoring (RRS App. A). Worst 1 race discarded. Corrected times shown in seconds (CT = ET × 1000 / TCC).
Miracle 20
| # | Sail | Boat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R101 | R102 | R103 | R104 | R105 | R201 | R202 | R203 | R204 | R205 | R301 | R302 | R303 | R304 | R305 | R401 | R402 | R403 | R404 | R405 | R501 | R502 | R503 | R504 | R505 | R601 | R602 | R603 | R604 | R605 | R701 | R702 | R703 | R704 | R705 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1096 | Big Plans | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1533.0 | 1679.0 | 1652.0 | 1534.0 | 5816.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 175 |
| 2 | 1028 | Plan B | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1608.0 | 1711.0 | 1715.0 | 1546.0 | 5883.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 180 |
| 3 | 903 | Wing Seat | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1964.0 | 1958.0 | 1993.0 | 1928.0 | 7509.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 187 |
| 4 | 932 | Queso Cat | DNC (5) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1989.0 | 1900.0 | 2001.0 | 1961.0 | 7164.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 188 |
Low-point scoring (RRS App. A). Worst 1 race discarded. Corrected times shown in seconds (CT = ET × 1000 / TCC).
NonSpin A
| # | Sail | Boat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R101 | R102 | R103 | R104 | R105 | R201 | R202 | R203 | R204 | R205 | R301 | R302 | R303 | R304 | R305 | R401 | R402 | R403 | R404 | R405 | R501 | R502 | R503 | R504 | R505 | R601 | R602 | R603 | R604 | R605 | R701 | R702 | R703 | R704 | R705 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 541 | Fast Furniture | DNC (7) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1578.0 | 1683.0 | 1677.0 | 1527.0 | 5850.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 245 |
| 2 | 1434 | P16 Boat | DNC (7) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1658.0 | 1562.0 | 1698.0 | 1543.0 | 5555.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 246 |
| 3 | 189 | Nokken | DNC (7) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1797.0 | 1813.0 | 1766.0 | 1735.0 | 6292.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 253 |
| 4 | 667 | Hard On | DNC (7) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1934.0 | 1921.0 | 2181.0 | 1992.0 | 7721.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 258 |
| 5 | 888 | Reach Around | DNC (7) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 273 |
| 6 | 63226 | Don't Panic | DNC (7) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 273 |
Low-point scoring (RRS App. A). Worst 1 race discarded. Corrected times shown in seconds (CT = ET × 1000 / TCC).
Non Spin B
| # | Sail | Boat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R101 | R102 | R103 | R104 | R105 | R201 | R202 | R203 | R204 | R205 | R301 | R302 | R303 | R304 | R305 | R401 | R402 | R403 | R404 | R405 | R501 | R502 | R503 | R504 | R505 | R601 | R602 | R603 | R604 | R605 | R701 | R702 | R703 | R704 | R705 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | SHinpai Nai | DNC (6) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1952.0 | 1939.0 | 2008.0 | 1795.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 214 |
| 2 | 6929 | 6929 | DNC (6) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2650.0 | 2581.0 | 2618.0 | 2287.0 | 7466.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 215 |
| 3 | 102560 | Beam Reach | DNC (6) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2580.0 | 2482.0 | 2648.0 | DNC | 7565.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 219 |
| 4 | 5306 | Peer Pressure | DNC (6) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2799.0 | 2591.0 | RET | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 229 |
| 5 | 18 | Let it Ride | DNC (6) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 234 |
Low-point scoring (RRS App. A). Worst 1 race discarded. Corrected times shown in seconds (CT = ET × 1000 / TCC).
Spin Class
| # | Sail | Boat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R101 | R102 | R103 | R104 | R105 | R201 | R202 | R203 | R204 | R205 | R301 | R302 | R303 | R304 | R305 | R401 | R402 | R403 | R404 | R405 | R501 | R502 | R503 | R504 | R505 | R601 | R602 | R603 | R604 | R605 | R701 | R702 | R703 | R704 | R705 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Greengo | DNC (4) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1822.0 | 1842.0 | 1611.0 | 1529.0 | 6904.0 | 142 |
| 2 | 10 | PTO | DNC (4) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2191.0 | 2230.0 | 2128.0 | 2092.0 | 7957.0 | 147 |
| 3 | 8 | 8 | DNC (4) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2904.0 | 1609.0 | RET | DNC | 151 |
Low-point scoring (RRS App. A). Worst 1 race discarded. Corrected times shown in seconds (CT = ET × 1000 / TCC).